Warunki Zakupu
Garaże
| Numer | Cena | Data zmiany | |
|---|---|---|---|
| G1 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G3 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G5 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G6 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G7 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G8 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G11 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G14 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G16 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G17 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G18 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G19 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G20 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G22 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G24 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G25 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G26 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G27 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G28 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| G29 | 60,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
Komórki
| Numer | Powierzchnia | Cena za m2 | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| K2 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K3 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K6 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K7 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K8 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K10 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K11 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K12 | 3.21 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K13 | 6.15 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K14 | 4.97 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K16 | 5.51 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K17 | 5.60 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K18 | 5.42 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K19 | 5.04 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K21 | 4.86 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |
| K22 | 4.56 | 5,000.00 | 2025-09-05 | Historia cen |